Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 27,
2021 |
December 26,
2020 |
March 28,
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP net income / earnings per share | $ | 555 | $ | 0.45 | $ | 1,781 | $ | 1.45 | $ | 162 | $ | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
Loss on debt redemption/conversion | 6 | 0.01 | 16 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-cash interest expense related to convertible debt | — | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 85 | 0.07 | 79 | 0.06 | 59 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity income in investee | (2 | ) | — | (3 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Acquisition-related costs | 15 | 0.01 | 14 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Release of valuation allowance on deferred tax assets | — | — | (1,301 | ) | (1.06 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Impairment of investment | 8 | 0.01 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Income tax provision (benefit) | (25 | ) | (0.03 | ) | 50 | 0.05 | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income / earnings per share | $ | 642 | $ | 0.52 | $ | 636 | $ | 0.52 | $ | 222 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||||
Shares used and net income adjustment in
earnings per share calculation (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares used in per share calculation (GAAP) | 1,231 | 1,226 | 1,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense add-back to GAAP net income | $ | — | $ | — | $ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares used in per share calculation (Non-GAAP) | 1,233 | 1,232 | 1,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense add-back to Non-GAAP net income | $ | — | $ | — | $ | 2 |